华信教育资源网
数控加工工艺与编程实例
丛   书   名: 工业和信息化职业教育“十二五”规划教材
作   译   者:王兵 出 版 日 期:2016-07-01
出   版   社:电子工业出版社 维   护   人:白楠 
书   代   号:G0293760 I S B N:9787121293764

图书简介:

本书是根据数控技术领域职业岗位的要求,以“工学结合”为切入点,以“工作任务”为导向,模拟“职业岗位情境”开发的理论与实践一体化的项目式教材。本书共3章,内容包括数控预备知识、数控车床的加工工艺与编程实例、数控铣床的加工工艺与编程实例。本书可作为各类职业院校数控、模具以及机电一体化专业教材,又适合作为数控类准入的培训用书,还可作为相关专业技术工人自学教材。
定价 35.0
您的专属联系人更多
关注 评论(0) 分享
配套资源 图书内容 样章/电子教材 图书评价
  • 配 套 资 源

    本书资源

    会员上传本书资源

  • 图 书 内 容

    内容简介

    本书是根据数控技术领域职业岗位的要求,以“工学结合”为切入点,以“工作任务”为导向,模拟“职业岗位情境”开发的理论与实践一体化的项目式教材。本书共3章,内容包括数控预备知识、数控车床的加工工艺与编程实例、数控铣床的加工工艺与编程实例。本书可作为各类职业院校数控、模具以及机电一体化专业教材,又适合作为数控类准入的培训用书,还可作为相关专业技术工人自学教材。

    图书详情

    ISBN:9787121293764
    开 本:16开
    页 数:276
    字 数:442.0

    本书目录

    第1章  数控预备知识	(1)
    项目1  识图	(1)
    任务1  识读轴类零件图	(1)
    任务2  识读套类零件图	(4)
    任务3  识读盘箱体类零件图	(6)
    项目2  认识数控机床和刀具	(7)
    任务1  认识数控车床和车削用刀具	(8)
    任务2  认识数控铣床/加工中心和铣削用刀具	(21)
    任务3  认识自动换刀系统	(33)
    项目3  数控基础知识	(37)
    任务1  了解数控程序	(37)
    任务2  数控编程的数学运算	(44)
    任务3  了解数控加工的工艺设计	(47)
    项目4  安全生产与机床的维护、保养	(60)
    任务1  领会安全生产知识	(60)
    任务2  机床的维护、保养	(62)
    任务3  常见故障及排除	(70)
    习题1	(79)
    第2章  数控车床的加工工艺与编程实例	(81)
    项目1  简单轴类零件的加工	(81)
    任务1  工艺分析	(81)
    任务2  程序编制	(82)
    任务3  机床操作训练	(86)
    项目2  圆弧工件的加工	(101)
    任务1  工艺分析	(101)
    任务2  程序编制	(102)
    项目3  外圆锥面的加工	(106)
    任务1  工艺分析	(107)
    任务2  程序编制	(108)
    项目4  外圆粗精车固定循环加工	(112)
    任务1  工艺分析	(112)
    任务2  程序编制	(114)
    项目5  端面粗精车固定循环加工	(116)
    任务1  工艺分析	(117)
    任务2  程序编制	(118)
    项目6  内轮廓加工	(119)
    任务1  工艺分析	(120)
    任务2  程序编制	(121)
    项目7  仿形车复合固定循环加工	(123)
    任务1  工艺分析	(123)
    任务2  程序编制	(124)
    项目8  子程序编程	(126)
    任务1  工艺分析	(127)
    任务2  程序编制	(128)
    项目9  刀尖圆弧半径补偿加工	(131)
    任务1  工艺分析	(132)
    任务2  程序编制	(133)
    项目10  切槽加工	(137)
    任务1  工艺分析	(137)
    任务2  程序编制	(138)
    项目11  G32加工螺纹	(142)
    任务1  工艺分析	(142)
    任务2  程序编制	(143)
    项目12  G92加工螺纹	(146)
    任务1  工艺分析	(147)
    任务2  程序编制	(148)
    项目13  G76加工螺纹	(151)
    任务1  工艺分析	(152)
    任务2  程序编制	(153)
    项目14  宏程序加工椭圆面	(155)
    任务1  工艺分析	(156)
    任务2  程序编制	(157)
    项目15  综合零件的加工(一)	(163)
    任务1  工艺分析	(163)
    任务2  程序编制	(164)
    项目16  综合零件的加工(二)	(167)
    任务1  工艺分析	(167)
    任务2  程序编制	(169)
    项目17  综合零件的加工(三)	(171)
    任务1  工艺分析	(172)
    任务2  程序编制	(173)
    项目18  综合零件的加工(四)	(174)
     
    任务1  工艺分析	(175)
    任务2  程序编制	(176)
    习题2 	(178)
    第3章 数控铣床的加工工艺与编程实例	(181)
    项目1 数控铣床的基本操作	(181)
    任务1 认识数控铣床的操作面板	(181)
    任务2 机床操作训练	(185)
    任务3 工件坐标系设定	(195)
    项目2 一般平面的铣削	(197)
    任务1 工艺分析	(198)
    任务2 程序编制	(199)
    项目3 外轮廓的加工	(202)
    任务1 工艺分析	(202)
    任务2 程序编制	(203)
    项目4 内轮廓的铣削	(209)
    任务1 工艺分析	(210)
    任务2 程序编制	(211)
    项目5 孔的加工	(213)
    任务1 工艺分析	(213)
    任务2 程序编制	(214)
    项目6 复杂轮廓的铣削	(221)
    任务1 工艺分析	(222)
    任务2 程序编制	(223)
    项目7 复杂工件的铣削	(227)
    任务1 工艺分析	(228)
    任务2 程序编制	(229)
    项目8 圆柱面的铣削	(236)
    任务1 工艺分析	(237)
    任务2 程序编制	(237)
    项目9 综合训练1	(244)
    任务1 工艺分析	(245)
    任务2 程序编制	(246)
    项目10 综合训练2	(247)
    任务1 工艺分析	(248)
    任务2 程序编制	(249)
    项目11 综合训练3	(252)
    任务1 工艺分析	(252)
    任务2 程序编制	(253)
    项目12 综合训练4	(255)
    任务1 工艺分析	(256)
    任务2 程序编制	(257)
    习题3	(261)
    参考文献	(266)
    展开

    前     言

    数控机床是现代工业的重要技术设备,也是先进制造技术的基础设备,其应用水平的高低已成为衡量一个国家制造业综合实力的重要标志。为此,数控技术的教学与人才培养更应强调其实用性、先进性和可操作性。为了适应我国职业技术教育发展及应用型技术人才培养的需要,本书根据数控技术领域职业岗位的要求,以“工学结合”为切入点,以“工作任务”为导向,模拟“职业岗位情境”开发,具有以下特点。
    (1)以能力为本位,准确定位目标。
    从职业活动的实际需要出发来组织教学,打破了以学科为中心的教学方式,不强调知识的系统性与完整性。运用简洁的语言,让学生看得明白,易学,能掌握。
    (2)以工作岗位为依据,构建教材体系。
    不刻意向其他学科扩展,教学内容本体化,实现专业教材与工作岗位的有机对接,变学科式学习为岗位式学习环境,增强了教材的适用性,使教材的使用更加方便、灵活。
    (3)以工作任务为线索,组织教材内容。
    以一个个工作任务整合相应的知识、技能,实现了理论与实践的统一,同时摈弃了繁、难、旧等理论知识,进一步加强了技能方面的训练。
    (4)以典型零件为载体,体现行业发展。
    引入典型零件的生产过程,使本书反映新技术在行业中的应用。另外,采用最新的国家标准,充实新知识、新技术、新工艺和新方法等,力求反映机械行业发展的现状与趋势。
    本书由王兵任主编,廖斌、胡农、刘成耀任副主编,参加编写的还有李文渊、毛江华、刘莉玲、夏祖权、杨东、叶广明、段红云、徐家兵、蔡伍军、曾艳、王平。全书由王兵统稿,付大春、邱言龙审稿,付大春任主审。
    由于编者水平有限,书中不妥之处在所难免,敬请广大读者批评指正。
    
    编  者
    展开

    作者简介

    本书暂无作者简介
  • 样 章 试 读
  • 图 书 评 价
华信教育资源网